Categoria | PROVVEDIMENTI EDILIZI |
Sottocategoria | |
Anno atto | 2018 |
Data documento | 06/11/2018 |
Tipo registrazione | ALBO |
Data di registro | 06/11/2018 |
Anno di registro | 2018 |
Numero di registro | 2005 |
Anno protocollo | 2018 |
Numero protocollo | 35941 |
Mittente | SEGRETERIA |
Oggetto | STATISTICA EDILIZIA MESE DI OTTOBRE 2018 - ALBO |
Data atto | 06/11/2018 |
Classifica | AMMINISTRAZIONE GENERALE |
Periodo Pubblicazione | dal 06/11/2018 fino al 31/12/2023 |
Stato | attivo |
Numero allegati | 2 |
Contenuto inserito il 06/11/2018 aggiornato al 22/11/2018