Categoria | PROVVEDIMENTI EDILIZI |
Sottocategoria | |
Anno atto | 2019 |
Data documento | 08/11/2019 |
Tipo registrazione | ALBO |
Data di registro | 08/11/2019 |
Anno di registro | 2019 |
Numero di registro | 1828 |
Anno protocollo | 2019 |
Numero protocollo | 36579 |
Mittente | SEGRETERIA |
Oggetto | STATISTICA EDILIZIA MESE DI OTTOBRE 2019 - ALBO |
Data atto | 08/11/2019 |
Classifica | AMMINISTRAZIONE GENERALE |
Periodo Pubblicazione | dal 08/11/2019 fino al 31/12/2024 |
Stato | attivo |
Numero allegati | 2 |
Contenuto inserito il 08/11/2019 aggiornato al 25/11/2019